SOCIETĂȚILE ATESTATE CA PRODUCĂTOR DE MOBILĂ
până la data de 31.01.2019
Nr. Crt. | Nr. dosar | Denumirea societății | localitate | JUDET | Cantitatea de lemn solicitata (mc) | Cantitatea de lemn acordata (mc) |
1 | 112 | AG SAN INVEST SRL | Târgu Neamț | Neamț | 600 | 200 |
2 | 127 | ALEX & CO SA | Chichiș | Covasna | 9.600 | 9.600 |
3 | 119 | ALEXANDRA PROD SRL | Ruseni | Neamț | 2.500 | 1.700 |
4 | 18 | ALEXIE GV SRL | Mateești | Vâlcea | 2.000 | 1.800 |
5 | 50 | ALPROM SA | Pitești | Argeș | 800 | 800 |
6 | 1 | ANTECO SA | Ploiești | Prahova | 2.088 | 2.088 |
7 | 110 | APOLLO SOCIETATE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI SRL | Iclod | Cluj | 600 | 500 |
8 | 33 | ARDUDANA SA | Ardud | Satu Mare | 4.200 | 4.200 |
9 | 40 | ARTEMOB INTERNATIONAL SRL | Sovata | Mureș | 27.000 | 27.000 |
10 | 38 | AVIVA SRL | Baia Mare | Maramureș | 72.129 | 70.000 |
11 | 128 | AXM PROD 93 SRL | București, sect 4 | București | 5.000 | 5.000 |
12 | 45 | BANILEVICI JUNIOR SRL | Rădăuți | Suceava | 6.000 | 4.500 |
13 | 86 | BIN-FURNI PROD SRL | Braila | Braila | 2.000 | 1.000 |
14 | 48 | BMG ITALIA SRL | Roman | Neamț | 1.100 | 500 |
15 | 52 | BODMOB IMPEX SRL | Sovata | Mureș | 1.150 | 1.150 |
16 | 3 | BRADUL MĂNECIU SRL | Măneciu Pământeni | Prahova | 20.500 | 20.500 |
17 | 80 | BRAV WOOD VALSAN SRL | Mușătești | Argeș | 750 | 500 |
18 | 122 | BRICOPROD WOOD SRL | București, Sector 5 | București | 18.000 | 1.800 |
19 | 11 | BUCIN MOB SRL | Reghin | Mureș | 24.000 | 12.000 |
20 | 49 | BWN PROMOBILA SRL | Dofteana | Bacău | 8.000 | 5.000 |
21 | 14 | CARPAT STICKS SRL | Timișoara | Timiș | 25.700 | 14.000 |
22 | 99 | CESIMEX SRL | Cehu Silvaniei | Sălaj | 1.680 | 1.500 |
23 | 68 | CLASIC PROD MEX SRL | Dej | Cluj | 5.020 | 5.000 |
24 | 28 | CONFORT IMPEX SRL | Târgu Mureș | Mureș | 3.595 | 3.280 |
25 | 67 | COROM EXPORT SRL | Dăești | Vâlcea | 4.400 | 3.500 |
26 | 44 | COSNA SA | Târgu Ocna | Bacău | 8.000 | 7.500 |
27 | 23 | DETROIT CITY IMPORT-EXPORT SRL | Ditrău | Harghita | 10.000 | 3.000 |
28 | 65 | DIETZ ARTICOLE DIN LEMN SRL | Cricău | Alba | 3.000 | 1.000 |
29 | 129 | DINGOTRANS SRL | Târgu Ocna | Bacău | 1.600 | 1.600 |
30 | 72 | DIP&GIP SRL | Zărnești | Brașov | 9.820 | 850 |
31 | 84 | ELIAS MOB STAR SRL | Rucăr | Argeș | 500 | 200 |
32 | 104 | ELPIDEX SRL | Gălănești | Suceava | 1.300 | 300 |
33 | 81 | ELVILA SA | București Sector 1 | București | 8.040 | 8.000 |
34 | 106 | FAZY LEMN-MOB SRL | Avrămești | Harghita | 2.035 | 2.000 |
35 | 9 | FENCE PRODCOM SRL | Cerașu | Prahova | 4.000 | 2.500 |
36 | 89 | FEROMET M SRL | Dumbrava Roșie | Neamț | 1.985 | 1.500 |
37 | 115 | FORESTA PROD & TRADING GRUIU SRL | Bucuresti, sector 3 | Bucuresti | 1.000 | 1.000 |
38 | 15 | FORESTFALT SERVICII SRL | Fălticeni | Suceava | 19.812 | 14.000 |
39 | 39 | FOREX SRL | Ghimbav | Brașov | 2.500 | 1.100 |
40 | 2 | FORTIS CO SRL | Breaza | Mureș | 6.500 | 6.500 |
41 | 55 | GALANTHUS FOREST SRL | Călinești | Suceava | 1.500 | 1.000 |
42 | 10 | GILMET SRL | Drajna de Jos | Prahova | 17.400 | 17.400 |
43 | 36 | GRUP LEMN SRL | Roman | Neamț | 21.000 | 21.000 |
44 | 113 | I.P.TIM SRL | Borșa | Maramureș | 1.000 | 800 |
45 | 83 | ILROM LEGNO SA | Sânnicolau Mare | Timiș | 5.000 | 2.500 |
46 | 92 | IMOB SRL | Dumbrava Roșie | Neamț | 20.000 | 14.000 |
47 | 27 | IRIS SERVICE CIUC SA | Miercurea Ciuc | Harghita | 48.000 | 35.000 |
48 | 47 | ITA PRODUCTION SRL | Sighetu Marmației | Maramureș | 11.340 | 8.500 |
49 | 108 | JRL EDITION SRL | Arad | Arad | 416 | 350 |
50 | 123 | KONCORD TRANS SRL | Târgu Jiu | Gorj | 1.830 | 1.800 |
51 | 13 | LAFOR SRL | Războieni | Neamț | 14.000 | 9.000 |
52 | 66 | LAVIPROD SRL | Vernești | Buzău | 1.061 | 100 |
53 | 43 | MARIA PRODUCTION SRL | Câmpeni | Alba | 4.000 | 4.000 |
54 | 53 | MAR-MOB SRL | Marginea | Suceava | 8.400 | 4.000 |
55 | 69 | MASIFPANEL SRL | Mândra | Brașov | 24.000 | 7.500 |
56 | 34 | MIMP SA | Babadag | Tulcea | 4.500 | 2.500 |
57 | 73 | MIVOR PROD SRL | Valea Doftanei | Prahova | 2.466 | 1.000 |
58 | 78 | MOB SERV IMPEX SRL | Recea | Maramureș | 818 | 800 |
59 | 7 | MOBEX SA | Târgu Mureș | Mureș | 7.000 | 7.000 |
60 | 64 | MOBIL TILEAGD SA | Tileagd | Bihor | 1.100 | 500 |
61 | 70 | MOBILA RADAUTI SA | Rădăuți | Suceava | 3.400 | 3.000 |
62 | 12 | MOBILADALIN SRL | Reghin | Mureș | 10.000 | 6.000 |
63 | 57 | MOBILAIUD SRL | Aiud | Alba | 18.000 | 5.000 |
64 | 102 | MOBIROM SA | Caransebeș | Caraș Severin | 2.000 | 2.000 |
65 | 56 | MONTANA CÂMPENI SRL | Câmpeni | Alba | 5.340 | 5.000 |
66 | 85 | MONTE CRISTO MOBILI SRL | Iasi | Iași | 4.000 | 4.000 |
67 | 91 | NADESCU VIOSILV SRL | Drăgănești-Olt | Olt | 1.500 | 500 |
68 | 31 | NIKMOB SA | Nehoiu | Buzău | 41.800 | 35.000 |
69 | 25 | NIRAJ ACE BRAD SRL | Eremitu | Mureș | 2.500 | 1.500 |
70 | 74 | NORD SIMEX SRL | Satu Mare | Satu Mare | 4.776 | 4.000 |
71 | 8 | NORDARIN PROD COM SRL | Pîngărați | Neamț | 2.400 | 2.400 |
72 | 59 | NOUL WOODEST SRL | Oradea | Bihor | 2.968 | 2.900 |
73 | 26 | OLTEAN PRODLEMN SRL | Jabenita | Mureș | 8.673 | 6.000 |
74 | 114 | OPERATIV CONSTRUCT SRL | Poiana Teiului | Neamt | 1.400 | 700 |
75 | 93 | OVI PROD COM SRL | Crișeni | Sălaj | 5.000 | 4.000 |
76 | 5 | OVO DESIGN FURNITURE GROUP SRL | Mogoșoaia | Ilfov | 2.000 | 700 |
77 | 51 | PALTINUL GB SRL | Dobosari | Suceava | 550 | 500 |
78 | 103 | PAMAT PROD SRL | Cornești | Dâmbovița | 450 | 450 |
79 | 117 | PHAFOS MOB SRL | Rucăr | Argeș | 500 | 500 |
80 | 79 | PLIMOB SA | Sighetu Marmației | Maramureș | 100.000 | 75.000 |
81 | 22 | PRO PAN FOREST SRL | Mediaș | Sibiu | 2.000 | 2.000 |
82 | 126 | PRODIMPEX-M SRL | Botoșani | Botoșani | 1.846 | 1.846 |
83 | 17 | RELVAM FOREST SRL | Vadu Negrilesei | Suceava | 7.000 | 500 |
84 | 116 | REMEX SA | Reghin | Mureș | 2.650 | 2.650 |
85 | 62 | ROMFOREST CO SRL | Ștefești | Prahova | 1.000 | 700 |
86 | 30 | SANGEOSILV SRL | Sant | Bistrița Năsăud | 5.000 | 1.000 |
87 | 76 | SARAL PROD SRL | Iași | Iași | 3.200 | 800 |
88 | 35 | SARMISMOB SA | Deva | Hunedoara | 33.200 | 33.200 |
89 | 77 | SAUCOLEMN SRL | Vama | Suceava | 5.449 | 2.500 |
90 | 124 | SAUCOLEMN SRL | Vama | Suceava | 6.000 | 5.000 |
91 | 105 | SCALE ST SRL | Târgșoru Vechi | Prahova | 2.800 | 1.700 |
92 | 82 | SEZAR FOREST SRL | Făgăraș | Brașov | 20.000 | 500 |
93 | 125 | SICOMAR LUCIAN SRL | Rucăr | Argeș | 800 | 800 |
94 | 19 | SIGSTRAT SA | Sighetu Marmației | Maramureș | 6.000 | 5.000 |
95 | 54 | SIHĂSTRIA ETORA SRL | Putna | Suceava | 1.200 | 1.200 |
96 | 58 | SIMACH WOOD SRL | Baia Mare | Maramureș | 2.500 | 2.000 |
97 | 21 | SIMEX SA | Șimleu Silvaniei | Sălaj | 5.000 | 5.000 |
98 | 88 | SOLID OAK EXPERT SRL | Tășnad | Satu Mare | 1.300 | 1.300 |
99 | 75 | SOLO SHOT SRL | Rucăr | Argeș | 400 | 400 |
100 | 107 | SORTILEMN SRL | Gherla | Cluj | 16.000 | 16.000 |
101 | 97 | SPIC ATELIER MANUFACTURA SRL | Bucov | Prahova | 350 | 350 |
102 | 61 | STARTERVERA SRL | Moldovița | Suceava | 1.200 | 1.000 |
103 | 41 | SZEL-MOB SRL | Cristuru Secuiesc | Harghita | 11.525 | 10.000 |
104 | 71 | TANEX WOOD INDUSTRY SRL | București, Sector 5 | București | 5.500 | 1.500 |
105 | 32 | TAPARO SA | Borcut Târgu Lăpuș | Maramureș | 18.000 | 18.000 |
106 | 121 | TAPIMOB PARTENER AG SRL | Mihăești | Argeș | 2.015 | 2.000 |
107 | 100 | TAPISAL SRL | Brăila | Brăila | 300 | 300 |
108 | 6 | TEHNOPROD SRL | Piatra Neamț | Neamț | 456 | 456 |
109 | 111 | TERRA CONSTRUCTII SRL | Răchiți | Botoșani | 5.700 | 5.000 |
110 | 120 | TITIȘAN PROD COM SRL | Cehu-Silvaniei | Sălaj | 1.800 | 1.200 |
111 | 29 | TONNELLERIE MARGO SRL | Șicula | Arad | 4.800 | 4.000 |
112 | 94 | TRANSILVANIA MADERAS SRL | Bușag | Maramureș | 2.200 | 700 |
113 | 42 | TRANSILVANIA PRODUCTION SRL | Câmpeni | Alba | 13.195 | 10.000 |
114 | 96 | VALEN EST INDUSTRIES SRL | Surduc | Sălaj | 10.748 | 5.000 |
115 | 37 | VASCONY PROD SRL | Ulmi | Dâmbovita | 1.500 | 1.500 |
116 | 95 | WEST PROMOTION SRL | Felnac | Arad | 5.000 | 1.000 |
117 | 98 | WOOD WORKS EXPORT SRL | Bălilești | Argeș | 800 | 550 |
118 | 118 | XILOPAL SRL | Ghimes-Faget | Bacau | 2.200 | 1.600 |
119 | 109 | ZETAM-PLM SRL | Odorheiu Secuiesc | Harghita | 830 | 800 |
Total general pe firmele atestate | 952.056 | 695.120 |
[…] Accesați LISTA SOCIETĂȚILOR ATESTATE CA PRODUCĂTOR DE MOBILĂ […]
[…] Accesați LISTA SOCIETĂȚILOR ATESTATE CA PRODUCĂTOR DE MOBILĂ […]
[…] Lista actualizată a societăților atestate ca producător de mobilă poate fi consultată AICI. […]