LISTA SOCIETĂȚILOR ATESTATE CA PRODUCĂTOR DE MOBILĂ
la data de 09/02/2021
(cu atestate în termen de valabilitate)
Nr. Crt. | Nr. dosar | Denumirea societății | localitate | Județ | Cantitatea de lemn solicitata (mc) | Cantitatea de lemn acordata (mc) | Nr. Certificat Atestare | data emitere |
1 | 112 | AG SAN INVEST SRL | Târgu Neamț | Neamț | 600 | 200 | 50 | 25.06.2018 |
2 | 127 | ALEX & CO SA | Chichiș | Covasna | 9.600 | 9.600 | 2 | 31.01.2019 |
3 | 119 | ALEXANDRA PROD SRL | Ruseni | Neamț | 2.500 | 1.700 | 57 | 31.10.2018 |
4 | 145 | ALEXIE GV SRL | Mateești | Vâlcea | 550 | 550 | 11 | 12.10.2020 |
5 | 110 | APOLLO SOCIETATE PENTRU PRELUCRAREA LEMNULUI SRL | Iclod | Cluj | 600 | 500 | 48 | 25.06.2018 |
6 | 149 | ARDUDANA SA | Ardud | Satu Mare | 4.000 | 4.000 | 15 | 12.11.2020 |
7 | 131 | AS SEB COMPANY SRL | Pașcani | Iași | 2.000 | 2.000 | 6 | 20.03.2019 |
8 | 152 | AVIVA SRL | Baia Mare | Maramureș | 84.000 | 84.000 | 18 | 07.12.2020 |
9 | 128 | AXM PROD 93 SRL | București, sect 4 | București | 5.000 | 5.000 | 3 | 31.01.2019 |
10 | 86 | BIN-FURNI PROD SRL | Braila | Braila | 2.000 | 1.000 | 26 | 27.03.2018 |
11 | 48 | BMG ITALIA SRL | Roman | Neamț | 1.100 | 500 | 24 | 27.03.2018 |
12 | 135 | BRADUL MANECIU SRL | Măneciu Pământeni | Prahova | 10.500 | 10.500 | 1 | 08.04.2020 |
13 | 157 | BRAV WOOD VALSAN SRL | Mușătești | Argeș | 850 | 800 | 5 | 09.02.2021 |
14 | 122 | BRICOPROD WOOD SRL | București, Sector 5 | București | 18.000 | 1.800 | 60 | 31.10.2018 |
15 | 139 | BUCIN MOB SRL | Reghin | Mureș | 12.000 | 12.000 | 5 | 25.05.2020 |
16 | 142 | CBS EXPORT SRL | Nănești | Vrancea | 5.000 | 5.000 | 8 | 12.10.2020 |
17 | 99 | CESIMEX SRL | Cehu Silvaniei | Sălaj | 1.680 | 1.500 | 37 | 25.04.2018 |
18 | 134 | COMPREST SILVA SRL | Găești | Dâmbovița | 3.680 | 3.600 | 9 | 14.09.2019 |
19 | 144 | CONFORT IMPEX SRL | Târgu Mureș | Mureș | 2.244 | 2.244 | 10 | 12.10.2020 |
20 | 129 | DINGOTRANS SRL | Târgu Ocna | Bacău | 1.600 | 1.600 | 4 | 31.01.2019 |
21 | 104 | ELPIDEX SRL | Gălănești | Suceava | 1.300 | 300 | 42 | 25.06.2018 |
22 | 106 | FAZY LEMN-MOB SRL | Avrămești | Harghita | 2.035 | 2.000 | 44 | 25.06.2018 |
23 | 137 | FENCE PRODCOM SRL | Cerașu | Prahova | 2.000 | 2.000 | 3 | 08.04.2020 |
24 | 89 | FEROMET M SRL | Dumbrava Roșie | Neamț | 1.985 | 1.500 | 27 | 27.03.2018 |
25 | 115 | FORESTA PROD & TRADING GRUIU SRL | Bucuresti, sector 3 | Bucuresti | 1.000 | 1.000 | 53 | 25.06.2018 |
26 | 151 | FOREX SRL | Ghimbav | Brașov | 3.200 | 3.200 | 17 | 12.11.2020 |
27 | 138 | GILMET SRL | Drajna de Jos | Prahova | 20.000 | 17.400 | 4 | 25.05.2020 |
28 | 113 | I.P.TIM SRL | Borșa | Maramureș | 1.000 | 800 | 51 | 25.06.2018 |
29 | 83 | ILROM LEGNO SA | Sânnicolau Mare | Timiș | 5.000 | 2.500 | 41 | 25.06.2018 |
30 | 92 | IMOB SRL | Dumbrava Roșie | Neamț | 20.000 | 14.000 | 29 | 27.03.2018 |
31 | 141 | IRIS SERVICE CIUC SA | Miercurea Ciuc | Harghita | 35.000 | 35.000 | 7 | 12.10.2020 |
32 | 108 | JRL EDITION SRL | Arad | Arad | 416 | 350 | 46 | 25.06.2018 |
33 | 123 | KONCORD TRANS SRL | Târgu Jiu | Gorj | 1.830 | 1.800 | 61 | 31.10.2018 |
34 | 148 | LAFOR SRL | Războieni | Neamț | 9.000 | 9.000 | 14 | 12.10.2020 |
35 | 154 | MASIFPANEL SRL | Mândra | Brașov | 21.000 | 15.000 | 2 | 09.02.2021 |
36 | 102 | MOBIROM SA | Caransebeș | Caraș Severin | 2.000 | 2.000 | 39 | 25.04.2018 |
37 | 91 | NADESCU VIOSILV SRL | Drăgănești-Olt | Olt | 1.500 | 500 | 28 | 27.03.2018 |
38 | 114 | OPERATIV CONSTRUCT SRL | Poiana Teiului | Neamt | 1.400 | 700 | 52 | 25.06.2018 |
39 | 93 | OVI PROD COM SRL | Crișeni | Sălaj | 5.000 | 4.000 | 30 | 27.03.2018 |
40 | 140 | OVO DESIGN FURNITURE GROUP SRL | Mogoșoaia | Ilfov | 1.000 | 1.000 | 6 | 25.08.2020 |
41 | 132 | PAGROM IMPEX SRL | Bolintin Deal | Giurgiu | 1.000 | 1.000 | 7 | 06.06.2019 |
42 | 103 | PAMAT PROD SRL | Cornești | Dâmbovița | 450 | 450 | 40 | 25.04.2018 |
43 | 117 | PHAFOS MOB SRL | Rucăr | Argeș | 500 | 500 | 55 | 31.10.2018 |
44 | 130 | PODREG PRODAROM SRL | Răstolița | Mureș | 950 | 950 | 5 | 20.03.2019 |
45 | 126 | PRODIMPEX-M SRL | Botoșani | Botoșani | 1.846 | 1.846 | 1 | 31.01.2019 |
46 | 116 | REMEX SA | Reghin | Mureș | 2.650 | 2.650 | 54 | 31.10.2018 |
47 | 153 | ROMFOREST CO SRL | Ștefești | Prahova | 800 | 800 | 1 | 09.02.2021 |
48 | 150 | SARMISMOB SA | Deva | Hunedoara | 33.200 | 33.200 | 16 | 12.11.2020 |
49 | 124 | SAUCOLEMN SRL | Vama | Suceava | 6.000 | 5.000 | 62 | 31.10.2018 |
50 | 105 | SCALE ST SRL | Târgșoru Vechi | Prahova | 2.800 | 1.700 | 43 | 25.06.2018 |
51 | 155 | SEZAR FOREST SRL | Făgăraș | Brașov | 10.000 | 10.000 | 3 | 09.02.2021 |
52 | 125 | SICOMAR LUCIAN SRL | Rucăr | Argeș | 800 | 800 | 63 | 31.10.2018 |
53 | 146 | SIMEX SA | Șimleu Silvaniei | Sălaj | 9.700 | 9.700 | 12 | 12.10.2020 |
54 | 88 | SOLID OAK EXPERT SRL | Tășnad | Satu Mare | 1.300 | 1.300 | 33 | 25.04.2018 |
55 | 156 | SOLO SHOT SRL | Rucăr | Argeș | 700 | 700 | 4 | 09.02.2021 |
56 | 107 | SORTILEMN SRL | Gherla | Cluj | 16.000 | 16.000 | 45 | 25.06.2018 |
57 | 97 | SPIC ATELIER MANUFACTURA SRL | Bucov | Prahova | 350 | 350 | 35 | 25.04.2018 |
58 | 61 | STARTERVERA SRL | Moldovița | Suceava | 1.200 | 1.000 | 25 | 27.03.2018 |
59 | 121 | TAPIMOB PARTENER AG SRL | Mihăești | Argeș | 2.000 | 2.000 | 59 | 31.10.2018 |
60 | 100 | TAPISAL SRL | Brăila | Brăila | 300 | 300 | 38 | 25.04.2018 |
61 | 111 | TERRA CONSTRUCTII SRL | Răchiți | Botoșani | 5.700 | 5.000 | 49 | 25.06.2018 |
62 | 120 | TITIȘAN PROD COM SRL | Cehu-Silvaniei | Sălaj | 1.800 | 1.200 | 58 | 31.10.2018 |
63 | 147 | TONNELLERIE MARGO SRL | Șicula | Arad | 4.000 | 3.200 | 13 | 12.10.2020 |
64 | 133 | TRANSILVANIA BOIS SRL | Sighetu Marmației | Maramureș | 5.000 | 3.000 | 8 | 29.08.2019 |
65 | 136 | TRANSILVANIA FOREST PRODUCTION SRL | Câmpeni | Alba | 5.000 | 5.000 | 2 | 08.04.2020 |
66 | 94 | TRANSILVANIA MADERAS SRL | Bușag | Maramureș | 2.200 | 700 | 31 | 27.03.2018 |
67 | 96 | VALEN EST INDUSTRIES SRL | Surduc | Sălaj | 10.748 | 5.000 | 34 | 25.04.2018 |
68 | 143 | VASCONY PROD SRL | Ulmi | Dâmbovita | 1.500 | 1.500 | 9 | 12.10.2020 |
69 | 95 | WEST PROMOTION SRL | Felnac | Arad | 5.000 | 1.000 | 32 | 27.03.2018 |
70 | 98 | WOOD WORKS EXPORT SRL | Bălilești | Argeș | 800 | 550 | 33 | 25.04.2018 |
71 | 118 | XILOPAL SRL | Ghimes-Faget | Bacau | 2.200 | 1.600 | 56 | 31.10.2018 |
72 | 109 | ZETAM-PLM SRL | Odorheiu Secuiesc | Harghita | 830 | 800 | 47 | 25.06.2018 |
Total general | 440.494 | 380.940 |
[…] Accesați LISTA SOCIETĂȚILOR ATESTATE CA PRODUCĂTOR DE MOBILĂ […]
[…] Accesați LISTA SOCIETĂȚILOR ATESTATE CA PRODUCĂTOR DE MOBILĂ […]
[…] Lista actualizată a societăților atestate ca producător de mobilă poate fi consultată AICI. […]
[…] SOCIETĂȚILE ATESTATE CA PRODUCĂTOR DE MOBILĂ >>> AICI […]
[…] Până acum, Comisia a aprobat atestarea a 115 firme, la care se adaugă cele 4 atestate săptămâna trecută. Aici poate fi consultată LISTA SOCIETĂȚILOR ATESTATE CA PRODUCĂTOR DE MOBILĂ. […]
[…] Lista societăților atestate ca producător de mobilă poate fi consultată AICI. […]