Companii expozante la BIFE – SIM 2025
Actualizare 23 septembrie
| Nr. crt. | nume firma | descriere tema | Website | |
| 1 | Add Rest | APMR | Producător mobilă | www.add-rest.com |
| 2 | Antares Romania | APMR | Producător mobilă | www.scaune.ro |
| 3 | Ardudana | APMR | Producător mobilă | www.ardudana.ro |
| 4 | ArtGranit | APMR | Producător obiecte de interior din piatră naturală | |
| 5 | Belle Sofa | APMR | Producător mobilă | https://sofabelle.ro/ |
| 6 | Bestfoam
|
APMR | Producator paturi, canapele, chimicale, produse din spuma PU, utilaje pentru industria PU | |
| 7 | Bradul Maneciu | APMR | Producător mobilă | www.bradul-maneciu.ro |
| 8 | By Durieux | APMR | Producător mobilă | www.bydurieux.com, |
| 9 | Cubbis | APMR | Producător mobilă | www.cubbis.ro |
| 10 | Didicom | APMR | Producător mobilier metalic | www.didicom.ro |
| 11 | Les Ateliers de la Chappelle – coexpozant Didi Com | APMR | Producător mobilă | |
| 12 | Edka | APMR | Producător mobilă | www.edka.ro |
| 13 | Euromobila Prod | APMR | Producător mobilă | www.canapele.ro |
| 14 | EWA Concept | APMR | Producător mobilă | www.ewaconcept.ro |
| 15 | Geladi | APMR | Producător saltele și componente pentru mobilă tapițată | www.geladi.ro |
| 16 | Global Design Suceava | APMR | Producător mobilă | www.global-design.ro |
| 17 | Hangaround | APMR | Producător mobilier suspendat | www.hangaround.ro |
| 18 | Industry Transilvan | APMR | Producător mobilă | www.transilvan.ro |
| 19 | Ita Production | APMR | Producător mobilă | www.ita-production.ro
|
| 20 | Mobila cu Suflet | APMR | Producător mobilă | www.joyspa.ro |
| 21 | Luiss | APMR | Producător mobilă | https://www.shop.luiss.ro/ |
| 22 | Magda Design | APMR | Producător mobilă | www.magdadesign.ro |
| 23 | Masara | APMR | Producător mobilă | www.masara.ro |
| 24 | Mark | APMR | Producător mobilă | www.markholz.ro |
| 25 | Mobex Furniture | APMR | Producător mobilă | www.mobexfurniture.ro |
| 26 | Mobilierul | APMR | Producător mobilă | www.mobilierul.ro |
| 27 | Montana Campeni | APMR | Producător mobilă | www.mobilamontana.ro |
| 28 | Morem | APMR | Producător mobilă | www.morem.ro |
| 29 | Mozea | APMR | Producător mobilă | www.mozea.io |
| 30 | Nord Arin | APMR | Producător mobilă | www.nordarin.com |
| 31 | PGS Sofa & Co | APMR | Producător mobilă | www.pgs-sofa.com |
| 32 | Pure Furniture | APMR | Producător mobilă | www.purehomecollections.com www.purefurniture.com |
| 33 | Rustic Art | APMR | Producător mobilă | www.recycleart.ro |
| 34 | Sarmexin | APMR | Producător mobilă | www.sarmexin.ro |
| 35 | Savini Due | APMR | Producător mobilă | www.savinidue.ro |
| 36 | Simex | APMR | Producător mobilă | www.simex.ro |
| 37 | Simone Albani | APMR | Producător mobilă | www.simonealbani.com |
| 38 | Si-Pro Trading | APMR | Producător mobilă | www.sipro.ro |
| 39 | Solid Wood Expert | APMR | Producător mobilă | www.solidwoodexpert.com |
| 40 | Studio Gride | APMR | Producător mobilă | – |
| 41 | Strelet ArtStudio | APMR | Producător mobilă proiecte de design, obiecte de interior, tablouri, corpuri de iluminat |
|
| 42 | Szel-Mob | APMR | Producător mobilă | www.szelmob.com, |
| 43 | Talmabau | APMR | Producător mobilă | www.talmabau.ro |
| 44 | Transilvania Forest Production – TFP | APMR | Producător mobilă | www.tfp-wood.ro |
| 45 | TRWOO | APMR | Producător mobilă | www.trwoo.com |
| 46 | XO Interiors | APMR | Producător mobilă | https://homeparadise.ro/ |
| 47 | VLAdiLA | APMR | Design specializat, producție tapet și mobilier tapițat | |
| 48 | Art Georgies | APMR | Decorațiuni de interior | www.artgeorgies.com |
| 49 | Mirengo | APMR | Decorațiuni de interior | https://mirengo.ro/ |
| 50 | Sophia 2004 | APMR | Decorațiuni de interior | www.sophia-romania.ro |
| 51 | Algabeth Stone Grup
|
APMR
|
Comercializare marmură și granit | www.algabeth.ro |
| 52 | FiberGuard | APMR | Comerț stofe, piele naturală, piele sintetică și metraje pentru mobilă | www.fibreguard.com |
| 53 | Glass Nouveau | APMR | Producător de oglinzi și vitralii | www.glass-nouveau.ro
|
| 54 | KUMA Romania | APMR | Producător lavoare băi, blaturi bucătării și blaturi mese din materiale compozite |
|
| 55 | Almir – coexpozant UPM RM | APMR | Producător mobilă | www.almir.md |
| 56 | Art Premium – coexpozant UPM RM | APMR | Producător mobilă | www.carvingdecor.com |
| 57 | Art Rocket – coexpozant UPM RM | APMR | Producător mobilă | http://artrocket.ro
|
| 58 | Artvent RTD – coexpozant UPM RM | APMR | Producător mobilă | www.artvent.md |
| 59 | Codru Art Mob – coexpozant UPM RM | APMR | Producător mobilă | https://codruartmob.md/ |
| 60 | Cocopelli – coexpozant UPM RM | APMR | Producător mobilă | www.cocopelli.md
|
| 61 | Grivalent Lux – coexpozant UPM RM | APMR | Producător mobilă | –
|
| 62 | ICAM – coexpozant UPM RM | APMR | Producător mobilă | https://mobilaicam.ro/ |
| 63 | Mobimed – coexpozant UPM RM | APMR | Producător mobilă | www.mobimed.md |
| 64 | Panmobili – coexpozant UPM RM | APMR | Producător mobilă | https://panmobili.md/ro/ |
| 65 | Sofami – coexpozant UPM RM | APMR | Producător mobilă | https://sofami.md/ |
| 66 | Tomvar Grup – coexpozant UPM RM | APMR | Producător mobilă | www.tomvar.md |
| 67 | UPM Republica Moldova | APMR | Asociația Producătorilor de Mobilă din Republica Moldova | www.upm.md |
| 68 | Blum România | APMR | Producător materiale pentru industria mobilei | www.blum.com |
| 69 | EGGER Romania | APMR | Producător materiale pentru industria mobilei | https://www.egger.com/shop/ro_RO |
| 70 | Kronospan Trading | APMR | Producător materiale pentru industria mobilei | www.kronospan.ro
|
| 71 | Mecha | APMR | Producător materiale pentru industria mobilei | www.mecha.ro
|
| 72 | Nett Front | APMR | Producător materiale pentru industria mobilei | www.nettfront.ro
|
| 73 | Vfloor & Décor | APMR | Materiale pentru industria mobilei | www.vfloor.ro |
| 74 | Kalenda | APMR | Comerț mobilă | www.kalenda.ro |
| 75 | Addict Grup Design | APMR | Comerț utilaje, unelte și adezivi pentru industria mobilei | www.oblu.ro |
| 76 | Davis Fabrics | APMR | Comerț stofe, piele naturală, piele sintetică și metraje pentru mobilă | www.davisromania.ro |
| 77 | Spray-kon | APMR | Producție și distribuție de adezivi și solvenți spreiabili | www.spraykon.ro |
| 78 | Betarom Fastening | APMR | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | www.betarom-fastening.ro
|
| 79 | Cant Expert | APMR | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | www.cantexpert.ro |
| 80 | Tur Export Makina – coexpozant Cant Expert | APMR | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | – |
| 81 | Finex Pro Industrial | APMR | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | www.finexpro.ro |
| 82 | GSS Woodex | APMR | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | www.gsswoodex.ro |
| 83 | KDT România | APMR | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | https://woodmatic.ro/ |
| 84 | Metal Disc | APMR | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | www.metaldisc.ro |
| 85 | Plan M 3D | APMR | Producător materiale pentru industria mobilei | www.planm.ro |
| 86 | Stanley Black & Decker / DeWalt | APMR | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | www.dewalt.ro |
| 87 | Rolem Industrial
|
APMR | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | www.rolem.eu
|
| 88 | Tehnoholz Group | APMR | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | www.danibrum.ro |
| 89 | Wood IQ / Rubiq CNC | APMR | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | www.wood-iq.ro |
| 90 | Ustunkarli Group Romania | APMR | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | www.ustunkarli.ro |
| 91 | Wood Expert | APMR | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | www.woodexpert.ro |
| 92 | Woodprocess | APMR | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | www.woodprocess.ro |
| 93 | Asociația Lemnul Lucrează – ALL | Partener APMR | Asociație profesională | – |
| 94 | Universitatea „Transilvania” Brașov – Facultatea de Design de Mobilier și Inginerie a Lemnului | Partener APMR | Învățământ universitar |
|
| 95 | Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – Facultatea de Arhitectură de interior | Partener APMR | Învățământ universitar |
|
| 96 | Crinela | Romexpo | Producător mobilă | www.crinela.md |
| 97 | EuroClass | Romexpo | Producător mobilă | www.casadarius.ro |
| 98 | FaceLoker | Romexpo | Producător mobilă | https://kroff.ro/
|
| 99 | Global Design Bucuresti | Romexpo | Producător mobilă | https://globaldesign.ro/
|
| 100 | Panda Cooperative – Office 1 | Romexpo | Producător mobilă | http://www.office1.bg/ |
| 101 | Tools Biif | Romexpo | Producător mobilă | http://Timflex.ro
|
| 102 | Polo Invest Eurogrup | Romexpo | Comerț mobilă | www.mobilapolo.ro |
| 103 | Tracdaro | Romexpo | Mobilier artizanal | – |
| 104 | Diva Ahsap Ve Insaat Sanayi Ticaret Anonym Sirketi | Romexpo | Producător uși | http://divaahsap.com
|
| 105 | AREAMA R | Romexpo | Panouri MDF laminate | – |
| 106 | Front Mobila MDF | Romexpo | Producător fronturi de mobilier | https://www.mobila-mdf.ro/
|
| 107 | Esfolyo Impex | Romexpo | Materii prime (fronturi PAL) | https://www.esfolyo.com.tr/en
|
| 108 | Craiul Munților | Romexpo | Producător furnir, cherestea, blaturi mese | http://craiulmuntilor.com
|
| 109 | Comferut | Romexpo | Accesorii pentru industria mobilei | https://www.comferut.it/
|
| 110 | Ideal Feroluc | Romexpo | Comercializare feronerie | www.idealferoluc.ro |
| 111 | Maxgermob | Romexpo | Comercializare feronerie | https://www.maxdeco.ro/ |
| 112 | Lang Fang | Romexpo | Mecanisme de paturi | https://www.ottebedslats.com/ |
| 113 | FABB SP | Romexpo | Producător stofe, tapițerie | www.fabb.pl
|
| 114 | Lechfabrics | Romexpo | Piele naturala si sintetica | http://lechfabrics.com
|
| 115 | Pollmeier Mssivholz | Romexpo | Comerț cherestea | http://pollmeier.com |
| 116 | CES Brands / Revista din Lemn | Partener Romexpo | Servicii pentru industria lemnului | https://www.cesbrands.ro/
|
| 117 | GuangDong Tianjin New Material | Romexpo | Film decorativ pvc | http://tjplastics.com
|
| 118 | Sanu Vent | Romexpo | Sisteme de exhaustare | www.sanu.ro |
| 119 | 24 Wood | Romexpo | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | www.24wood.ro |
| 120 | Adline | Romexpo | Echipamente pentru industria mobilei | https://adlineindustries.ro/ |
| 121 | Alwo Therm | Romexpo | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | https://alwo.ro/ |
| 122 | Iftode Universal | Romexpo | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | http://www.universalconstruct.ro/
|
| 123 | Ligna Dumitech | Romexpo | Echipamente și utilaje pentru prelucrarea lemnului | https://dumitech.ro/ |
| 124 | Wood Mizer | Romexpo | Utilaje prelucrare lemn | www.woodmizer.ro |
| 125 | TechWood | Romexpo | Utilaje prelucrare lemn | www.techwood.ro |
| 126 | Interforesta | Romexpo | Utlaje si scule pentru lemn | http://www.interforesta.ro/ |
| 127 | GuangZhou Dalu Industrial Products | Romexpo | Scule CNC pentru prelucrarea lemnului | http://www.3mtools.com
|
| 128 | Cipa Aer | Romexpo | Service și vânzări compresoare | https://cipa-air.ro/ |
| 129 | Cofim | Romexpo | Aspiratoare industriale, cabine vopsitorie | http://cofim-srl.it |
| 130 | Greenevo | Romexpo | Plăci ecologice din biomasă agricolă | www.greenpallets.bg
|
| 131 | F.lli Tatano | Romexpo | Centrale pe biomasă, generatoare de aer cald, șeminee și panouri solare | https://www.tatano.com/ro |
| 132 | Aroma Art
|
Partener ROMEXPO
|
Comercializare uleiuri esentiale din extracte naturale | https://aromart.ro/
|
| 133 | Zhengzhou Liseng Science and education Equipment | Romexpo | – | www.ls1975.com
|
| 134 | AA Soft Bit Enterprise | Romexpo | Programe de proiectare 3D pentru mobilier | www.pro100.ro
|
| 135 | CAD Works | Romexpo | Distribuitor software proiectare mobilă | www.cadworks.ro |
| 136 | Atelierele Ilbach | Romexpo | Cursuri autorizate național și internațional | https://www.ateliereleilbah.ro/
|
| 137 | ASFOR | Romexpo | Asociația Forestierilor din România | https://asfor.ro/ |
| 138 | Columna TV
|
Partener ROMEXPO | Advertising | https://www.columnatv.ro/
|
| 139 | Elis Intermed Consulting
|
Partener ROMEXPO | Advertising | http://www.pardoselimagazin.ro/ |
| 140 | RWIM
|
Partener ROMEXPO | Advertising | www.rwim.ro |
| 141 | U Fair TV | Partener ROMEXPO | Advertising | https://www.ufair.tv/ |
| 142 | OSIM | Partener ROMEXPO | Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci | https://www.osim.ro/ |
| 143 | Manpress Distribution | Partener ROMEXPO | Partener media | – |
| 144 | MCM Creative complex | Partener ROMEXPO | Partener media | – |
| 145 | Meta Ring | Partener ROMEXPO | Partener media | https://www.bursa.ro/
|
| 146 | Metropola TV – Publivol Creativ | Partener ROMEXPO | Partener media | http://metropolatv.ro/
|
| 147 | Nine O’clock | Partener ROMEXPO | Partener media | https://nineoclock.ro/
|
| 148 | Promo APP | Partener ROMEXPO | Partener media | – |
| 149 | Top BusiunessNews – Asociatia Acceleratori ai performantei | Partener ROMEXPO | Partener media | www.topbusinessnews.ro
|
| 150 | Universitatea Națională de Arte București – UNARTE | Partener ROMEXPO | Învățământ universitar | https://unarte.org/
|
Total: 150 expozanți
Suprafață ocupată interior 16.000 mp
Suprafață ocupată exterior 1.860 mp
