Industria Mobilei Utile

LISTA SOCIETĂȚILOR ATESTATE CA PRODUCĂTOR DE MOBILĂ

LISTA SOCIETĂȚILOR ATESTATE CA PRODUCĂTOR DE MOBILĂ

la data de 05/04/2023

(cu atestate în termen de valabilitate)

Denumirea societății localitate Județ Cantitatea de lemn solicitata (mc) Cantitatea de lemn acordata (mc) Nr. Certificat Atestare data emitere
ALEXIE GV SRL Mateești Vâlcea 550 550 11 12/10/2020
AND SILVA IMPEX  S.R.L. Sat Fenes, Com. Armenis Caraș Severin 6.800 6.800 28 24/11/2022
ARDUDANA SA Ardud Satu Mare 4.000 4.000 15 12/11/2020
AVIVA SRL Baia Mare Maramureș 84.000 84.000 18 07/12/2020
BANILEVICI JUNIOR SRL Rădăuți Suceava 5.000 5.000 35 16/09/2021
BEST WOOD IMPORT EXPORT SRL com. Bodești, sat Posești Prahova 1.000 800 25 25/10/2022
BIN-FURNI PROD SRL Brăila Brăila 750 750 9 17/03/2022
BMG ITALIA SRL Roman Neamț 1.900 1.900 15 12/05/2021
BODMOB IMPEX SRL Sovata Mureș 500 500 19 12/05/2021
BRAV WOOD VALSAN SRL Mușătești Argeș 850 800 5 09/02/2021
CBS EXPORT SRL Nănești Vrancea 5.000 5.000 8 12/10/2020
CONFORT IMPEX SRL Târgu Mureș Mureș 2.244 2.244 10 12/10/2020
CONS EVAL PIT SRL Poienarii de Argeș Argeș 500 100 24 14/06/2021
COROM EXPORT SRL Dăești Vâlcea 7.000 7.000 23 14/06/2021
DETROIT CITY IMPORT-EXPORT SRL Ditrău Harghita 10.000 10.000 26 14/06/2021
DINGOTRANS SRL Târgu Ocna  Bacău 1.300 1.300 11 17/03/2022
DOR INVEST S.R.L. Comănesti Bacău 2.400 2.400 15 05/05/2022
ELIAS MOB STAR SRL Rucăr Argeș 1.000 500 9 04/03/2021
EXPLOIT SRL – în insolvență Sat. Pitaru, Com. Potlogi Dâmbovița       1.000 1.000 10 17/03/2022
FAGMORES IMPEX S.R.L. Bistrița Bistrița-Năsăud 1.000 1.000 4 15/02/2022
FAZY LEMN-MOB SRL Avrămești Harghita 1.000 1.000 25 14/06/2021
FENCE PRODCOM SRL Cerașu Prahova 2.000 2.000 3 02/05/2023
FOREX SRL Ghimbav Brașov 3.200 3.200 17 12/11/2020
FORMOBI CONSTRUCT S.R.L. Vărbilău Prahova 900 900 2 02/05/2023
GAMONI SRL Botiz Satu Mare 2.000 2.000 33 16/09/2021
GILMET SRL                                         Drajna de Jos Prahova 15.600 15.600 4 02/05/2023
GRUP LEMN SRL Roman Neamț 21.000 21.000 12 17/03/2022
HATY SRL Băbeni Vâlcea 1.400 1.400 26 25/10/2022
I.T.ROM SRL Ilba Maramureș 5.000 5.000 28 21/07/2021
ILROM LEGNO SA Sânnicolau Mare Timiș 5.000 5.000 30 24/11/2022
IMOB SRL Dumbrava Roșie Neamț 2.500 2.500 11 31/03/2021
IMPERIAL PG SRL Baru Hunedoara 80 80 22 09/09/2022
IRIS SERVICE CIUC SA Miercurea Ciuc Harghita 60.000 60.000 23 09/09/2022
IULI COX S.R.L. Sadova Suceava 1.050 1.050 8 04/03/2021
KONCORD TRANS SRL Târgu Jiu Gorj 1.800 1.800 40 23/11/2021
LAFOR SRL Războieni Neamț 9.000 9.000 14 12/10/2020
LARIX MOBILA SRL Reghin Mureș 3.000 3.000 19 20/06/2022
LAVIPROD SRL Vernești Buzău 2.000 1.300 7 04/03/2021
MADERAS IMPEX SRL Brașov Brașov 500 500 21 14/06/2021
MASIFPANEL SRL Mândra Brașov 21.000 15.000 2 09/02/2021
MIVOR PROD SRL Valea Doftanei Prahova 1.700 1.500 16 12/05/2021
MOBIROM SA Caransebeș Caraș Severin 1.000 1.000 32 21/07/2021
MONTANA CÂMPENI  S.R.L. Câmpeni Alba 4.700 4.700 43 21/12/2021
NADESCU VIOSILV SRL Drăgănești-Olt Olt 700 700 10 31/03/2021
NAIADE COMEXIM  S.R.L. Gurghiu Mureș 950 950 44 21/12/2021
NORD TRANSCARPATHIA S.R.L. Vișeu de Sus Maramureș 18.600 18.600 41 21/12/2021
NORDARIN PROD COM SRL                             Pîngărați Neamț 6.500 6.500 5 15/02/2022
NORMAROM INDUSTRIE SRL Oravița Caraș Severin 5.000 5.000 13 05/05/2022
NOUL WOODEST SRL Oradea Bihor 3.435 3.435 6 04/03/2021
OLTEAN PRODLEMN SRL Jabenita Mureș 17.000 17.000 1 15/02/2022
OPERATIV CONSTRUCT SRL Poiana Teiului Neamț 1.000 1.000 29 21/07/2021
OVO DESIGN FURNITURE GROUP SRL     Mogoșoaia Ilfov 1.000 1.000 6 25/08/2020
PAGROM IMPEX SRL Bolintin Deal Giurgiu 450 450 20 06/06/2022
PALTINUL GB  S.R.L. Botoșani Botoșani 1.500 1.500 42 21/12/2021
PLIMOB SA Sighetu Marmației Maramureș 40.000 40.000 39 23/11/2021
POP FRANCE SRL  Seini  Maramureş 2.500 1.700 14 05/05/2022
PRODIMPEX-M SRL Botoșani Botoșani 1.780 1.780 8 17/03/2022
RELVAM FOREST SRL Vadu Negrilesei Suceava 16.000 5.000 6 15/02/2022
ROMFOREST CO SRL Ștefești Prahova 800 800 1 09/02/2021
SARMISMOB SA Deva Hunedoara 33.200 33.200 16 12/11/2020
SEMIR SPED SRL Alba Iulia Alba 500 500 18 24/05/2022
SEZAR FOREST SRL Făgăraș Brașov 10.000 10.000 3 09/02/2021
SICOMAR LUCIAN S.R.L. Rucăr Argeș 1.000 1.000 37 27/10/2021
SIMEX FURNITURE S.R.L. Nușfalău Sălaj 2.300 2.300 7 15/02/2022
SIMEX SA Șimleu Silvaniei Sălaj 9.700 9.700 12 12/10/2020
SMART WOOD ROMANIA SRL Timișoara Timiș 20.000 20.000 13 12/05/2021
SOLO SHOT SRL Rucăr Argeș 700 700 4 09/02/2021
SPIC ATELIER MANUFACTURA SRL  Bucov Prahova 400 400 20 14/06/2021
STATEX SRL Sovata Mureș 50 50 16 05/05/2022
SZEL-MOB SRL Cristuru Secuiesc Harghita 5.000 5.000 30 21/07/2021
TANEX WOOD INDUSTRY S.R.L. București, Sector 5 București 1.170 1.170 27 24/11/2022
TERRA FOREST SRL Malu Mare Dolj 5.000 2.500 17 12/05/2021
TERRA SILVA SRL Craiova Dolj 10.000 8.000 18 12/05/2021
TONNELLERIE MARGO SRL Șicula Arad 20.000 9.500 29 24/11/2022
TOTO INVEST SRL Comănești Bacău 1.350 1.350 1 02/05/2023
TRANSILVANIA BOIS SRL Sighetu Marmației Maramureș 7.500 7.500 21 09/09/2022
TRANSILVANIA MADERAS SRL Bușag Maramureș 1.000 700 34 16/09/2021
TRANSILVANIA PRODUCTION SRL Câmpeni Alba 2.000 2.000 31 21/07/2021
UNICOM WOOD PRODUCTION S.A. Roșiorii de Vede Teleorman 8.654 5.000 36 27/10/2021
UNILEMN D&G SRL Culciu Mare Satu Mare 4.000 3.500 2 15/02/2022
VALEN EST INDUSTRIES SRL Surduc Sălaj 7.850 7.850 12 12/05/2021
VASCONY PROD SRL Ulmi Dâmbovița 9.000 9.000 24 25/10/2022
WOOD WORKS EXPORT SRL Bălilești Argeș 500 500 14 12/05/2021
WOODMANIA S.R.L. Reșița Caraș Severin 500 400 31 24/11/2022
XILOPAL SRL Ghimes-Faget Bacău 500 500 38 27/10/2021
Total: 581.313 541.909    

 

Despre autor

APMR

Adaugă comentariu

Adaugă un comentariu