Industria Mobilei Utile

LISTA SOCIETĂȚILOR ATESTATE CA PRODUCĂTOR DE MOBILĂ

LISTA SOCIETĂȚILOR ATESTATE CA PRODUCĂTOR DE MOBILĂ la data de 22/08/2024
(cu atestate în termen de valabilitate)

Denumirea societății localitate Judet Cantitatea de lemn solicitata (mc) Cantitatea de lemn acordata (mc) Nr. Certificat Atestare data emitere
ALEXIE GV SRL Mateești Vâlcea 500 500 8 22/04/2024
AND SILVA IMPEX  S.R.L. Sat Fenes, Com. Armenis Caraș Severin 6.800 6.800 28 24/11/2022
ARDUDANA SA Ardud Satu Mare 4.000 4.000 5 27/02/2024
BANILEVICI JUNIOR SRL Rădăuți Suceava 5.000 5.000 35 16/09/2021
BEST WOOD IMPORT EXPORT SRL com. Bodești, sat Posești Prahova 1.000 800 25 25/10/2022
BIN-FURNI PROD SRL Brăila Brăila 750 750 9 17/03/2022
BMG ITALIA SRL Roman Neamț 2.500 2.500 12 21/08/2024
BRADUL MĂNECIU SRL                      Măneciu  Pământeni Prahova 4.500 4.500 9 06/12/2023
BUCIN MOB SRL                                    Reghin Mureș 20.000 20.000 5 16/05/2023
BWN PROMOBILA SRL Dofteana Bacău 2.160 2.160 9 22/04/2024
CBS EXPORT SRL Nănești Vrancea 5.000 5.000 6 02/10/2023
CONFORT IMPEX SRL Târgu Mureș Mureș 1.500 1.500 7 06/12/2023
CONSTRUCT PACK SRL Sighetu Marmației Maramureș 3.000 3.000 1 27/02/2024
DINGOTRANS SRL Târgu Ocna  Bacău 1.300 1.300 11 17/03/2022
DOR INVEST S.R.L. Comănesti Bacău 2.400 2.400 15 05/05/2022
ELIAS MOB STAR SRL Rucăr Argeș 500 500 7 22/04/2024
EXPLOIT SRL – în insolvență Sat. Pitaru, Com. Potlogi Dâmbovița       1.000 1.000 10 17/03/2022
FAGMORES IMPEX S.R.L. Bistrița Bistrița-Năsăud 1.000 1.000 4 15/02/2022
FENCE PRODCOM SRL Cerașu Prahova 2.000 2.000 3 02/05/2023
FOREX SRL Ghimbav Brașov 3.000 3.000 10 06/12/2023
FORMOBI CONSTRUCT S.R.L. Vărbilău Prahova 900 900 2 02/05/2023
GAMONI SRL Botiz Satu Mare 2.000 2.000 33 16/09/2021
GILMET SRL                                         Drajna de Jos Prahova 15.600 15.600 4 02/05/2023
GRUP LEMN SRL Roman Neamț 21.000 21.000 12 17/03/2022
HANTAR MOB SRL Grumăzești Neamț 860 860 13 21/08/2024
HATY SRL Băbeni Vâlcea 1.400 1.400 26 25/10/2022
ILROM LEGNO SA Sânnicolau Mare Timiș 5.000 5.000 30 24/11/2022
IMPERIAL PG SRL Baru Hunedoara 80 80 22 09/09/2022
IRIS SERVICE CIUC SA Miercurea Ciuc Harghita 60.000 60.000 23 09/09/2022
KONCORD TRANS SRL Târgu Jiu Gorj 1.800 1.800 40 23/11/2021
LARIX MOBILA SRL Reghin Mureș 3.000 3.000 19 20/06/2022
LAVIPROD SRL Vernești Buzău 1.000 1.000 2 27/02/2024
LEMNART MOBIROM S.R.L. Grumăzești Neamț 950 950 11 21/08/2024
MASIFPANEL SRL Mândra Brașov 23.000 23.000 4 27/02/2024
MONTANA CÂMPENI  S.R.L. Câmpeni Alba 4.700 4.700 43 21/12/2021
NAIADE COMEXIM  S.R.L. Gurghiu Mureș 950 950 44 21/12/2021
NORD TRANSCARPATHIA S.R.L. Vișeu de Sus Maramureș 18.600 18.600 41 21/12/2021
NORDARIN PROD COM SRL                             Pîngărați Neamț 6.500 6.500 5 15/02/2022
NORMAROM INDUSTRIE SRL Oravița Caraș Severin 5.000 5.000 13 05/05/2022
OLTEAN PRODLEMN SRL Jabenita Mureș 17.000 17.000 1 15/02/2022
PAGROM IMPEX SRL Bolintin Deal Giurgiu 450 450 20 06/06/2022
PALTINUL GB  S.R.L. Botoșani Botoșani 1.500 1.500 42 21/12/2021
PLIMOB SA Sighetu Marmației Maramureș 40.000 40.000 39 23/11/2021
POP FRANCE SRL  Seini  Maramureş 2.500 1.700 14 05/05/2022
PRODIMPEX-M SRL Botoșani Botoșani 2.000 1.970 8 17/03/2022
RELVAM FOREST SRL Vadu Negrilesei Suceava 16.000 5.000 6 15/02/2022
SEMIR SPED SRL Alba Iulia Alba 500 500 18 24/05/2022
SEZAR FOREST SRL Mândra Brașov 20.000 20.000 3 27/02/2024
SICOMAR LUCIAN S.R.L. Rucăr Argeș 1.000 1.000 37 27/10/2021
SIMEX FURNITURE S.R.L. Nușfalău Sălaj 2.300 2.300 7 15/02/2022
SIMEX SA Șimleu Silvaniei Sălaj 9.700 9.700 8 06/12/2023
SOLO SHOT SRL Rucăr Argeș 1.000 1.000 6 22/04/2024
STATEX SRL Sovata Mureș 50 50 16 05/05/2022
TANEX WOOD INDUSTRY S.R.L. București, Sector 5 București 1.170 1.170 27 24/11/2022
TONNELLERIE MARGO SRL Șicula Arad 20.000 9.500 29 24/11/2022
TOTO INVEST SRL Comănești Bacău 1.350 1.350 1 02/05/2023
TRANSILVANIA BOIS SRL Sighetu Marmației Maramureș 7.500 7.500 21 09/09/2022
TRANSILVANIA MADERAS SRL Bușag Maramureș 1.000 700 34 16/09/2021
UNICOM WOOD PRODUCTION S.A. Roșiorii de Vede Teleorman 8.654 5.000 36 27/10/2021
UNILEMN D&G SRL Culciu Mare Satu Mare 4.000 3.500 2 15/02/2022
VASCONY PROD SRL Ulmi Dâmbovița 9.000 9.000 24 25/10/2022
WOODMANIA S.R.L. Reșița Caraș Severin 500 400 31 24/11/2022
XILOPAL SRL Ghimes-Faget Bacău 500 500 38 27/10/2021
XYLO IMPACT SRL sat Teiu, com. Lăpugiu de Jos Hunedoara 1.580 1.580 10 22/04/2024
  Total: 409.504 382.420    

 

Despre autor

APMR

Adaugă comentariu

Adaugă un comentariu