Industria Mobilei Utile

LISTA SOCIETĂȚILOR ATESTATE CA PRODUCĂTOR DE MOBILĂ

LISTA SOCIETĂȚILOR ATESTATE CA PRODUCĂTOR DE MOBILĂ

la data de 05/08/2025
(cu atestate în termen de valabilitate

Denumirea societății localitate Judet Cantitatea de lemn solicitata (mc) Cantitatea de lemn acordata (mc) Nr. Certificat Atestare data emitere
ALEXIE GV SRL Mateești Vâlcea 500 500 8 22/04/2024
BMG ITALIA SRL Roman Neamț 2.500 2.500 12 21/08/2024
BRADUL MĂNECIU SRL Măneciu  Pământeni Prahova 4.500 4.500 9 06/12/2023
BWN PROMOBILA SRL Dofteana Bacău 2.160 2.160 9 22/04/2024
BUCIN MOB SRL Reghin Mureș 20.000 20.000 5 16/05/2023
CBS EXPORT SRL Nănești Vrancea 5.000 5.000 6 02/10/2023
CONFORT IMPEX SRL Târgu Mureș Mureș 1.500 1.500 7 06/12/2023
ARDUDANA SA Ardud Satu Mare 4.000 4.000 5 27/02/2024
CONSTRUCT PACK SRL Sighetu Marmației Maramureș 3.000 3.000 1 27/02/2024
ELIAS MOB STAR SRL Rucăr Argeș 500 500 7 22/04/2024
FOREX SRL Ghimbav Brașov 3.000 3.000 10 06/12/2023
FENCE PRODCOM SRL Cerașu Prahova 2.000 2.000 3 02/05/2023
FORMOBI CONSTRUCT S.R.L. Vărbilău Prahova 900 900 2 02/05/2023
GILMET SRL Drajna de Jos Prahova 15.600 15.600 4 02/05/2023
HANTAR MOB SRL Grumăzești Neamț 860 860 13 21/08/2024
IMPERIAL PG SRL Baru Hunedoara 80 80 22 09/09/2022
LAVIPROD SRL Vernești Buzău 1.000 1.000 2 27/02/2024
LEMNART MOBIROM S.R.L. Grumăzești Neamț 950 950 11 21/08/2024
MASIFPANEL SRL Mândra Brașov 23.000 23.000 4 27/02/2024
OLTEAN PRODLEMN SRL Jabenita Mureș 14.800 14.800 1 04/08/2025
SEZAR FOREST SRL Mândra Brașov 20.000 20.000 3 27/02/2024
SIMEX SA Șimleu Silvaniei Sălaj 9.700 9.700 8 06/12/2023
SOLO SHOT SRL Rucăr Argeș 1.000 1.000 6 22/04/2024
STEP PROIECT SRL Constanța Constanța 490 490 2 04/08/2025
TOTO INVEST SRL Comănești Bacău 1.350 1.350 1 02/05/2023
IRIS SERVICE CIUC SA Miercurea Ciuc Harghita 60.000 60.000 23 09/09/2022
TRANSILVANIA BOIS SRL Sighetu Marmației Maramureș 7.500 7.500 21 09/09/2022
BEST WOOD IMPORT EXPORT SRL com. Bodești, sat Posești Prahova 1.000 800 25 25/10/2022
HATY SRL Băbeni Vâlcea 1.400 1.400 26 25/10/2022
VASCONY PROD SRL Ulmi Dâmbovița 9.000 9.000 24 25/10/2022
AND SILVA IMPEX  S.R.L. Sat Fenes, Com. Armenis Caraș Severin 6.800 6.800 28 24/11/2022
ILROM LEGNO SA Sânnicolau Mare Timiș 5.000 5.000 30 24/11/2022
TANEX WOOD INDUSTRY S.R.L. București, Sector 5 București 1.170 1.170 27 24/11/2022
TONNELLERIE MARGO SRL Șicula Arad 20.000 9.500 29 24/11/2022
WOODMANIA S.R.L. Reșița Caraș Severin 500 400 31 24/11/2022
XYLO IMPACT SRL sat Teiu, com. Lăpugiu de Jos Hunedoara 1.580 1.580 10 22/04/2024
TOTAL 252.340 241.540

 

Despre autor

APMR

Adaugă comentariu

Adaugă un comentariu